解体施工事例一覧
▼エリアや構造を選択することで見たい事例を絞り込むことができます▼
エリア
構造
階数
栃木県上三川町 木造平屋建住宅解体工事 施工事例
所在地 | 栃木県上三川町 |
---|---|
建物構造 | 木造平屋建住宅 |
延床面積 | 60.75 坪 |
総工事費 | 3,100,000円 |
解体費用 | 1,640,250円 |
評価 | 5.0 |
栃木県宇都宮市 木造2階建住宅解体工事 施工事例
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建住宅 |
延床面積 | 30.25 坪 |
総工事費 | 1,181,818円 |
解体費用 | 695,750円 |
評価 | 4.5 |
栃木県野木町 木造平屋建住宅解体工事 施工事例
所在地 | 栃木県野木町 |
---|---|
建物構造 | 木造平屋建住宅 |
延床面積 | 46.80 坪 |
総工事費 | 1,550,000円 |
解体費用 | 1,076,400円 |
評価 | 4.5 |
栃木県矢板市 木造2階建住宅解体工事 施工事例
所在地 | 栃木県矢板市 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建住宅 |
延床面積 | 45.20 坪 |
総工事費 | 1,540,000円 |
解体費用 | 1,265,600円 |
評価 | 3.0 |
茨城県龍ヶ崎市 木造2階建住宅解体工事 施工事例
所在地 | 茨城県龍ヶ崎市 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建住宅 |
延床面積 | 25.00 坪 |
総工事費 | 1,300,000円 |
解体費用 | 800,000円 |
評価 | 3.5 |
栃木県宇都宮市 木造2階建住宅解体工事 施工事例
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建住宅 |
延床面積 | 36.50 坪 |
総工事費 | 1,130,000円 |
解体費用 | 790,000円 |
評価 | 3.5 |
栃木県栃木市 木造2階建住宅解体工事 施工事例
所在地 | 栃木県栃木市 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建店舗兼住宅 |
延床面積 | 65.75 坪 |
総工事費 | 2,300,000円 |
解体費用 | 1,315,000円 |
評価 | 4.0 |
群馬県館林市 木造平屋建住宅6棟解体工事 施工事例
所在地 | 群馬県館林市 |
---|---|
建物構造 | 木造平屋建住宅6棟 |
延床面積 | 13.70 坪 |
総工事費 | 1,900,000円 |
解体費用 | 260,300円 |
評価 | 4.0 |
茨城県古河市 RC造2階建住宅解体工事 施工事例
所在地 | 茨城県古河市 |
---|---|
建物構造 | RC造2階建住宅 |
延床面積 | 85.00 坪 |
総工事費 | 3,970,000円 |
解体費用 | 2,975,000円 |
評価 | 4.5 |
栃木県栃木市 木造2階建店舗兼住宅解体工事
所在地 | 栃木県栃木市 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建店舗兼住宅 |
延床面積 | 45.00 坪 |
総工事費 | 1,250,000円 |
解体費用 | 945,000円 |
評価 | 5.0 |
栃木県さくら市 木造2階建店舗兼住宅解体工事
所在地 | 栃木県さくら市 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建店舗兼住宅 |
延床面積 | 67.25 坪 |
総工事費 | 1,950,000円 |
解体費用 | 1,345,000円 |
評価 | 3.5 |
栃木県栃木市 木造2階建店舗兼住宅解体工事
所在地 | 栃木県栃木市 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建店舗兼住宅 |
延床面積 | 44.75 坪 |
総工事費 | 1,500,000円 |
解体費用 | 1,253,000円 |
評価 | 5.0 |
栃木県市貝町 木造2階建店舗兼住宅解体工事
所在地 | 栃木県市貝町 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建店舗兼住宅 |
延床面積 | 41.50 坪 |
総工事費 | 1,075,000円 |
解体費用 | 913,000円 |
評価 | 4.5 |
栃木県小山市 木造2階建店舗兼住宅解体工事
所在地 | 栃木県小山市 |
---|---|
建物構造 | 木造2階建店舗兼住宅 |
延床面積 | 73.44 坪 |
総工事費 | 2,500,000円 |
解体費用 | 1,836,000円 |
評価 | 4.0 |